|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х Р О Н И К А З А С Е Д А Н И Й КОНТАКТЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
год |
|
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1980 | 1(28.04.1980) 2(23.05.1980) 3(27.07.1980) 4(22.10.1980) 5(09.12.1980) | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1981 | 6(07.04.1981) 7(27.05.1981) 8(28.10.1981) 9(25.11.1981) 10(23.12.1981) | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1982 | 11(27.01.1982) 12(26.03.1982) 13(21.04.1982) 14(29.09.1982) 15(16.11.1982) 16(21.12.1982) | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1983 |
17(18.01.1983) 18(22.02.1983) 19(24.03.1983) 20(26.04.1983) 21(7.08.1983) 22(26.10.1983) 23(23.11.1983) 24(21.12.1983) |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1984 | 26(22.02.1984) 27(21.03.1984) 28(18.04.1984) 29(30.10.1984) 30(13.11.1984) 31(18.12.1984) | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1985 | 32(15.01.1985) 33(12.02.1985) 34(12.03.1985) 35(9.04.1985) 36(29.10.1985) 37(12.11.1985) 38(10.12.1985) | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1986 | 3914.01.1986 4028.01.1986 4111.02.1986 4212.03.1986 438. 04. 1986 4421.10.1986 4526.11.1986 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1987 | 4627.01.1987 4710.02.1987 4817.03.1987 4921.04.1987 5028.10.1987 5123.11.1987 5222.12.1987 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1988 | 5319.01.1988 5416.02.1988 5522.03.1988 5612.04.1988 5717.05.1988 5818.10.1988 5915.11.1988 6020.12.1988 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1989 | 61.—23.01.1989—62.—20.02.1989—63.—16.05.1989—64.—27.09.1989—65.—24.10.1989—66.—21.11.1989—67.—19.12.1989 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1990 | 68.—30.01.1990—69.—13.02.1990—70.—19.03.1990—71.—24.04.1990—72.—27.11.1990 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1991 | 73.—23.01.1991—74.—19.02.1991—75.—19.03.1991—76.—16.04.1991—77.—21.05.1991—78.—22.10.1991—79.—26.11.1991—80.—24.12.1991 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1992 | 81.—21.01.1992—82.—25.02.1992—83.—24.03.1992—84.—21.04.1992—85.—26.05.1992—86.—27.09.1992—87.—13.10.1992—88.—24.11.1992—89.—22.12.1992 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1993 | 90.—26.01.1993—91.—23.02.1993—92.—23.03.1993—93.—20.04.1993—94.—6.10.1993—95.—16.11.1993—96.—21.12.1993 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1994 | 97.—18.01.1994—98.—22.02.1994—99.—22.03.1994—100—19.04.1994—101—18.10.1994—102—22.11.1994—103—20.12.1994 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1995 | 104—24.01.1995—105—21.02.1995—106—21.03.1995—107—18.04.1995—108—26.09.1995 —109—24.10.1995— —110—21.11.1995— —111—26.12.1995 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1996 | 112—23.01.1996—113—20.02.1996—114—19.03.1996—115—23.04.1996— —116—24.05.1996—117—29.10.1996—118—26.11.1996—119—24.12.1996 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1997 | 120—21.01.1997—121—18.02.1997—122—18.03.1997.—123—22.04.1997—124—20.05.1997.—125—28.11.1997 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1998 | 126—23.01.1998— —127—20.02.1998—128—20.03.1998—129—24.04.1998—130—22.05.1998.—131—20.10.1998—132—20.11.1998—133—18.12.1998 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
1999 | 134—22.01.1999—135—19.02.1999—136—19.03.1999—137—23.04.1999—138—28.05.1999.—139—15.10.1999—140—19.11.1999—141—17.12.1999 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2000 | 142—21.01.2000—143—18.02.2000—144—17.03.2000.—145—25.04.2000—146—26.05.2000—147—27.10.2000— —148—24.11.2000—149—22.12.2000 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2001 | 150—19.01. 2001—151—16 .02.2001—152—23.03 2001—153—20.04 2001—154—25.5 2001—155—19.10 2001—156—23.11 2001—157—18.12 2001 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2002 | 158—18.01 2002—159—15.02 2002—160—22.03 2002—161—19.04 2002—162—23.05 2002—163—27.09.2002—164—25.10.2002—165—22.11.2002—166—20.12.2002 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2003 | 167—24.01.2003—168—28.02.2003—169—21.03.2003—170 18.04.2003—171 23.05.2003—172 19.09.2003—173 24.10.2003—174 21.11.2003—175 18.12.2003 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2004 | 176 23.01.2004—177 20.02.2004—178 26.03.2004—179 23.04.2004—180 23.10.2004—181 19.11.2004—182 17.12.2004 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2005 | 183 21.01.2005—184 18.02.2005—185 11.03.2005—186 22.04.2005—187 23.09.2005—188 21.10.2005—189 25.11.2005—190 20.12.2005 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2006 | 191 20.01.2006—192 17.02.2006—193 24.03.2006—194 14.04.2006—195 24.11.2006—196 22.12.2006 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2007 | 197 26.01.2007—198 28.02.2007—199 23.03.2007—200 20.04.2007—201 26.09.2007—202 19.10.2007—203 16.11.2007—204 14.12.2007 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2008 | 205 25.01.2008—206 29.02.2008—207 28.03.2008—208 18.04.2008—209 26.09.2008—210 17.10.2008—211 21.11.2008—212 26.12.2008 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2009 | 213 16.01.2009—214 20.02.2009—215 27.03.2009—216 17.04.2009—217 18.09.2009—218 23.10.2009—219 13.11.2009—220 18.12.2009 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2010 | 221. 15.01.2010—222 19.02.2010—223 19.03.2010—224 23.04.2010—225 17.09.2010—226 15.10.2010—227 19.11.2010—228 07.12.2010—229 24.12.2010 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2011 | 230 21.01.2011—231 25.02.2011—232 18.03.2011—233. 15.04.2011—234 21.10.2011—235 25.10.2011 —236 18.11.2011—237 16.12.2011 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2012 | 238 20.01.2012—239 17.02.2012 —240 16.03.2012—241 20.04.2012 —242 21.09.2012 —243 19.10.2012—244 16.11.2012—245 21.12.2012 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2013 | 246 18.01.2013 —247 8.02.2013—248 15.02.2013—249 15.03.2013 —250 12.04.2013—251 19.04.2013—252 27.09.2013 —253 11.10.2013 —254 22.11.2013 —255 20.12.2013 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2014 | 256 17.01.2014—257 21.02.2014—258 21.03.2014 —259 18.04.2014—260 26.09.2014—261 14.10.2014—262 21.11.2014 —263 18.12.2014 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2015 | 264 23.01.2015 —265 27.02.2015—266 26.03.2015 —267 17.04.2015—268 25.09.2015—269 16.10.2015—270 20.11.2015 —271 18.12.2015 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2016 | 272 15.01.2016—273 19.02.2016—274 18.03.2016—275 22.04.2016—276 22.07.2016—277 23.09.2016—278 19.10.2016—279 28.11.2016—280 20.12.2016 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2017 | 281 20.01.2017—282 21.02.2017—283 17.03.2017—284 25.04.2017—285 22.09.2017 —286 20.10.2017 —287 23.11.2017—288 19.12.2017 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2018 | 289 19.01.2018 —290 16.02.2018—291 16.03.2018 —292 20.04.2018—293 28.09.2018—294 26.10.2018—295 16.11.2018—296 19.12.2018 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
2019 | 297 18.01.2019 298 15.02.2019—299 22.03.2019—300 19.04.2019—301 20.09.2019 | |
______________________________________________________________________________________________________________________________________ |
© 2020 БУКОО Орловская областная научная универсальная публичая библиотека им. И. А. Бунина