район | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||
дата | поставлено записей | размещено | скачать проверенные библиографические записи | дата | поставлено записей | размещено | скачать проверенные библиографические записи | дата | поставлено записей | размещено | скачать проверенные библиографические записи | |
Болховский | 12.10 | 46 записей | 46 записей | скачать записи | 13.11 | 18 записей | 18 записей | скачать записи | 4.12 | 27 записей | 27 записей | скачать записи |
Верховский | 1.11 17.11 |
9 записей 67 записей |
76 записей | скачать записи | 5.12 | 34 записи | 34 записи | скачать записи | ||||
Глазуновский | 05.10 | 74 записи | 74 записи | скачать записи | 23.11 | 18 записей | 18 записей | скачать записи | 19.12 | 1 запись | 1 запись | скачать записи |
город Ливны | 17.11 | 100 записей | 100 записей | скачать записи | ||||||||
Должанский | 18.10 | 31 запись | 31 запись | скачать записи | 21.11 | 47 записей | 47 записей | скачать записи | ||||
Залегощенский | 16.11 | 14 записей | 14 записей | скачать записи | ||||||||
Знаменский | 4.12 | 15 записей | 15 записей | скачать записи | ||||||||
Колпнянский | 10.10 13.10 |
13 записей 13 записей |
26 записей | скачать записи | 16.11 | 10 записей | 10 записей | скачать записи | ||||
Корсаковский | ||||||||||||
Краснозоренский | 19.12 | 191 запись | 191 запись | скачать записи | ||||||||
Кромской | 21.09 09.10 |
118 записей 39 записей |
157 записей | скачать записи | 20.11 | 33 записи | 33 записи | скачать записи | ||||
Ливенский | 03.10 | 47 записей | 47 записей | скачать записи | ||||||||
Малоархангельский | 11.11 | 255 записей | 255 записей | скачать записи | 16.12 | 145 записей | 145 записей | скачать записи | ||||
Мценский | ||||||||||||
Орловский | 16.10 | 117 записей | 117 записей | скачать записи | 20.11 | 122 записи | 122 записи | скачать записи | 19.12 | 116 записей | 116 записей | скачать записи |
Новодеревеньковский | ||||||||||||
Новосильский | 03.10 | 9 записей | 9 записей | скачать записи | 15.11 22.11 23.11 |
32 записи 1 запись 5 записей |
37 записей | скачать записи | 7.12 11.12 |
33 записи 2 записи |
35 записи | скачать записи |
Свердловский | 13.10 | 67 записей | 67 записей | скачать записи | 7.11 | 63 записей | 63 записей | скачать записи | 19.12 | 56 записей | 56 записей | скачать записи |
Покровский | 7.11 | 67 записей | 67 записей | скачать записи | 2.12 | 92 записи | 92 записи | скачать записи | ||||
Троснянский | 13.12 19.12 21.12 22.12 25.12 |
34 записи 42 записи 14 записей 30 записей 52 записи |
172 записи | скачать записи | ||||||||
Урицкий | 05.10 05.10 18.10 |
111 записей 58 записей 253 записи |
422 записи | скачать записи | 02.11 | 108 записей | 108 записей | скачать записи | 01.12 | 98 записей | 98 записей | скачать записи |
Хотынецкий | 19.10 | 234 записи | 234 записи | скачать записи | ||||||||
Шаблыкинский | 19.10 | 47 записей | 47 записей | скачать записи | 17.11 | 164 записи | 164 записи | скачать записи | 20.12 | 27 записей | 27 записей | скачать записи |
Всего | 1277 | 1118 | 1023 |
район | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
дата | поставлено записей | размещено | дата | поставлено записей | размещено | дата | поставлено записей | размещено | |
Болховский | 23.10 | 48 записей | 48 записей | 16.11 | 34 записи | 34 записи | 13.12 | 33 записи | 33 записи |
Верховский | 28.11 | 17 записей | 17 записей | 06.12 | 15 записей | 15 записей | |||
Глазуновский | 03.10 30.10 |
38 записей 40 записей |
38 записей 40 записей |
28.11 | 72 записи | 72 записи | |||
город Ливны | 15.12 | 423 записи | 423 записи | ||||||
город Мценск | 06.10 | 119 записей | 119 записей | 17.11 | 121 запись | 121 запись | |||
город Орел | 26.10 | 32 записи | 32 записи | 20.11 | 39 записей | 39 записей | 15.12 | 50 записей | 50 записей |
Залегощенский | 19.10 | 33 записи | 33 записи | ||||||
Корсаковский | 19.12 | 71 запись | 71 запись | ||||||
Краснозоренский | |||||||||
Кромской | 17.11 | 65 записей | 65 записей | 15.12 | 62 записи | 62 записи | |||
Ливенский | 15.11 | 11 записей | 11 записей | ||||||
Малоархангельский | 20.10 | 63 записи | 63 записи | 19.12 | 63 записи | 63 записи | |||
Мценский | 17.10 | 349 записей | 349 записей | 16.11 | 124 записей | 124 записей | 14.12 | 87 записей | 87 записей |
Новосильский | |||||||||
Орловский | 16.10 | 29 записей | 29 записей | 20.11 | 31 запись | 31 запись | |||
Покровский | 10.10 | 168 записи | 168 записи | 02.12 | 60 записей | 60 записей | |||
Свердловский | 16.10 24.10 |
48 записей 59 записей |
48 записей 59 записей |
||||||
Урицкий | 30.10 | 40 записей | 40 записей | 20.11 | 23 записи | 23 записи | 18.12 | 33 записи | 33 записи |
Хотынецкий | 04.11 | 228 записей | 228 записей | 15.12 | 49 записей | 49 записей | |||
Всего |